| № з/п | Вид продукції | Од. виміру |
Ціна, грн.
|
|
| ДОНЕЦЬК АГРОПРОМ ПРОДУКТИВНІСТЬ |
Ціни в супермаркетах м.Краматорськ | |||
| 1 | Батон | 500 г | 13,70 | 14,00 -15,29 |
| 2 | Хліб житній, житньо-пшеничний | кг | 33,0 | 18,10-27,63 |
| 3 | Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці | кг | 16,90 | 12,05 – 15,05 |
| 4 | Борошно пшеничне | кг | 13,45 | 9,60 – 13,60 |
| 5 | Крупа вівсяна | кг | 20,30 | 16,90 – 31,50 |
| 6 | Крупа гречана | кг | 44,90 | 32,60-38,90 |
| 7 | Пшоно | кг | 20,70 | 19,65 |
| 8 | Яловичина | кг | 153,60 | 152,00 – 169,90 |
| 9 | Свинина | кг | 109,90 | 120,00-147,00 |
| 10 | Птиця (тушки курячі) | кг | 49,90 | 59,90- 68,00 |
| 11 | Молоко пастерізоване жирністю до 2,6% включно | 1000 г | 26,00 | 24,09-29,89 |
| 12 | Сметана жирністю до 15% включно | кг | 70,50 | 77,60-82,25 |
| 13 | Яйця курячі категорії С1 | десяток | 14,90 | 14,50-18,00 |
| 14 | Масло вершкове жирністю 72 – 82,5% включно | 200 г | 37,52 | 44,20 – 65,00 |
| 15 | Олія соняшникова | кг | 32,79 | 30,49-32,06 |
| 16 | Цукор – пiсок | кг | 14,50 | 12,69 – 14,99 |
| 17 | Капуста білокачанна | кг | 6,50 | 7,29-8,09 |
| 18 | Цибуля ріпчаста | кг | 20,50 | 20,29-22,90 |
| 19 | Буряк | кг. | 6,50 | 7,00-12,90 |
| 20 | Морква | кг | 8,40 | 7,00-8,99 |
| 21 | Картопля | кг | 16,70 | 14,90 – 19,99 |




