| РЕЙТИНГ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА, ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОГОЛІВ’Я ХУДОБИ ТА ПТИЦІ, ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ ПО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА 01.04.2017 РОКУ | |||||||||
| ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА | ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОГОЛІВ’Я ХУДОБИ ТА ПТИЦІ | ПРОДУКТИВНІСТЬ ХУДОБИ ТА ПТИЦІ | |||||||
| Реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі | Виробництво молока | Виробництво яєць | ВРХ | в т. ч. корів | в т. ч. свиней | в т. ч. овець та кіз | в т. ч. птиця всіх видів | Надій молока на корову, що була на початок року | |
| ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН | 10 | 8 | — | 6 | 7 | 8 | — | — | 11 |
| БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН | 2 | 13 | — | 13 | 13 | 2 | 8 | 8 | 12 |
| КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН | 3 | 12 | 5 | 11 | 11 | 3 | 7 | 5 | 13 |
| ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН | 13 | 11 | 3 | 10 | 10 | 10 | — | 3 | 8 |
| СЛОВ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | — | 2 | 4 |
| ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВС РАЙОН | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 5 | 4 | 6 | 10 |
| ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 12 | 10 | — | 8 | 8 | — | 6 | — | 9 |
| ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| МАР’ЇНСЬКИЙ РАЙОН | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| ЯСИНУВАТСЬКИЙ РАЙОН | 8 | 9 | — | 9 | 9 | 7 | — | — | 7 |
| ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОН | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Головна » Записи » Новини » Новини переробки » Рейтинг показників виробництва продукції тваринництва, чисельності поголів’я худоби та птиці, їх продуктивності по с.-г. підприємствах на 01.04.2017
Facebook
Pocket
Email
Print




