| РАЙОН | ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА | ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОГОЛІВ’Я ХУДОБИ ТА ПТИЦІ | ПРОДУКТИВНІСТЬ ХУДОБИ ТА ПТИЦІ | |||||||
| Реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі | Виробництво молока | Виробництво яєць | ВРХ | в т. ч. корови | в т. ч. свині | в т. ч. вівці та кози | в т. ч. птиця всіх видів | в т. ч. коні | Надій молока на корову, що була на початок року | |
| ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ | 11 | 7 | — | 6 | 7 | 8 | — | — | 2 | 10 |
| БАХМУТСЬКИЙ | 2 | 13 | — | 13 | 13 | 2 | 8 | 8 | — | 12 |
| КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ | 3 | 12 | 5 | 11 | 11 | 3 | 7 | 5 | — | 13 |
| ЛИМАНСЬКИЙ | 13 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | — | 3 | — | 7 |
| СЛОВ’ЯНСЬКИЙ | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | — | 2 | — | 8 |
| ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВС | 10 | 11 | 7 | 12 | 12 | 5 | 3 | 6 | — | 11 |
| ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ | 12 | 9 | — | 8 | 8 | — | 6 | — | — | 9 |
| ПОКРОВСЬКИЙ | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | — | 5 |
| МАР’ЇНСЬКИЙ | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | — | 1 |
| ЯСИНУВАТСЬКИЙ | 6 | 8 | — | 10 | 9 | 7 | — | — | — | 4 |
| ВОЛНОВАСЬКИЙ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 6 |
| НІКОЛЬСЬКИЙ | 7 | 3 | — | 2 | 3 | — | 2 | — | — | 3 |
| МАНГУШСЬКИЙ | 9 | 4 | — | 4 | 4 | — | — | — | 1 | 2 |
Головна » Записи » Новини » Новини тваринництва » Рейтинг показників виробництва продукції тваринництва, чисельності поголів’я худоби та птиці, їх продуктивності по с.-г. підприємствах на 01.05.2017
Facebook
Pocket
Email
Print




