| Найменування районів | ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА | ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОГОЛІВ’Я ХУДОБИ ТА ПТИЦІ | ПРОДУКТИВНІСТЬ ХУДОБИ ТА ПТИЦІ | ||||||
| Реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі | Виробництво молока | Виробництво яєць | ВРХ | в т. ч. корови | Свині | Вівці та кози | Птиця всіх видів | Надій молока на корову, що була на початок року | |
| ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ | 11 | 7 | – | 6 | 7 | 8 | – | – | 10 |
| БАХМУТСЬКИЙ | 3 | 13 | – | 13 | 13 | 2 | 8 | – | 12 |
| КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ | 2 | 12 | 5 | 11 | 11 | 3 | 7 | 5 | 13 |
| ЛИМАНСЬКИЙ | 13 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | – | 4 | 8 |
| СЛОВ’ЯНСЬКИЙ | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | – | 2 | 4 |
| ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ | 10 | 11 | 7 | 12 | 12 | 5 | 3 | 6 | 11 |
| ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ | 12 | 8 | – | 8 | 8 | – | 6 | – | 9 |
| ПОКРОВСЬКИЙ | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| МАР’ЇНСЬКИЙ | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| ЯСИНУВАТСЬКИЙ | 7 | 9 | – | 9 | 9 | 7 | – | – | 7 |
| ВОЛНОВАСЬКИЙ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| НІКОЛЬСЬКИЙ | 6 | 3 | – | 2 | 3 | – | 2 | – | 3 |
| МАНГУШСЬКИЙ | 9 | 4 | – | 4 | 4 | – | – | – | 2 |
Головна » Записи » Новини » Новини тваринництва » Рейтинг показників виробництва продукції тваринництва, чисельності поголів’я худоби та птиці, їх продуктивності по с.-г. підприємствах на 23.06.2017
Facebook
Pocket
Email
Print




