(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Середньодобовий надій молока Донецької області (станом на 20.04.2017)

№ з/п

Назва районів Середньодобовий надій молока від корови, кг +, – до рівня 2016 року
1. Олександрівський 13,2 0,7
2. Бахмутський 6,2 -2,3
3. Костянтинівський 7,2 3,2
4. Лиманський 14,8 -0,5
5. Слов’янський 17,4 2,5
6. Великоновосілківський 8,9 -0,1
7. Добропільський 13,1 0,6
8. Покровський 11,5 1,4
9. Мар’їнський 17,8 0,8
10. Ясинуватський 14,0 1,0
11. Волноваський 16,9 1,0
12. Нікольський 18,2 0,9
13. Мангушський 16,9 -0,5
  По області 16,6 0,8
Facebook
Pocket
Email
Print