Інформація щодо середньодобового надою молока по сільськогосподарських підприємствах Донецької області на 07.10.2016 року
| № з/п | Назва районів | Середньодобовий надій молока від корови, кг | +, – до рівня 2015 року |
| 1. | Олександрівський | 8,0 | 0,9 |
| 2. | Бахмутський | 7,0 | -2,5 |
| 3. | Костянтинівський | 6,5 | -0,5 |
| 4. | Лиманський | 13,4 | 2,4 |
| 5. | Слов’янський | 13,0 | 0,4 |
| 6. | Великоновосілківський | 9,4 | 1,0 |
| 7. | Добропільський | 9,7 | -1,3 |
| 8. | Покровський | 10,1 | 0,4 |
| 9. | Мар’їнський | 16,9 | 0,9 |
| 10. | Ясинуватський | 16,5 | 2,0 |
| 11. | Волноваський | 15,1 | 0,2 |
| 12. | Нікольський | 14,0 | 0,3 |
| 13. | Мангушський | 15,3 | 1,2 |
| По області | 14,4 | 0,5 |




