Інформація щодо середньодобового надою молока по сільськогосподарських підприємствах Донецької області на 20.10.2016 року
| № з/п |
Назва районів | Середньодобовий надій молока від корови, кг | +, – до рівня 2015 року |
| 1. | Олександрівський | 5,6 | -1,5 |
| 2. | Бахмутський | 5,0 | -3,4 |
| 3. | Костянтинівський | 6,0 | 1,0 |
| 4. | Лиманський | 13,4 | 2,2 |
| 5. | Слов’янський | 13,4 | 0,8 |
| 6. | Великоновосілківський | 9,0 | 0,9 |
| 7. | Добропільський | 9,6 | 0,1 |
| 8. | Покровський | 10,1 | 0,4 |
| 9. | Мар’їнський | 16,5 | 0,8 |
| 10. | Ясинуватський | 16,0 | 1,0 |
| 11. | Волноваський | 15,3 | 1,7 |
| 12. | Нікольський | 14,7 | 1,0 |
| 13. | Мангушський | 13,8 | -0,2 |
| По області | 14,3 | 1,0 |




