Інформація щодо середньодобового надою молока по сільськогосподарських підприємствах Донецької області на 29.09.2016 року
| № з/п | Назва районів | Середньодобовий надій молока від корови, кг | +, – до рівня 2015 року |
| 1. | Олександрівський | 8,0 | 0,4 |
| 2. | Бахмутський | 6,8 | -1,8 |
| 3. | Костянтинівський | 7,0 | -1,0 |
| 4. | Лиманський | 13,4 | 2,2 |
| 5. | Слов’янський | 13,0 | 0,2 |
| 6. | Великоновосілківський | 9,5 | 0,9 |
| 7. | Добропільський | 9,8 | -1,2 |
| 8. | Покровський | 10,1 | 0,3 |
| 9. | Мар’їнський | 17,2 | 1,2 |
| 10. | Ясинуватський | 16,0 | 1,2 |
| 11. | Волноваський | 15,1 | 0,1 |
| 12. | Нікольський | 14,0 | 0,2 |
| 13. | Мангушський | 13,5 | -0,6 |
| По області | 14,3 | 0,3 |




