(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Середньодобий надій молока по сільськогосподарських підприємствах станом на 04.04.2019

№ з/п Назва районів, ОТГ Середньодобовий надій молока від корови, кг +, –

до рівня

2018 року

1. Олександрівський 11,1 -1,9
2. Бахмутський 6,4 -0,6
3. Костянтинівський 8,2 +2,7
4. Лиманська ОТГ 11,3 -0,7
5. Слов’янський 17,0 -0,6
6. Великоновосілківський 8,2 -0,1
7. Добропільський 9,8 -0,1
8. Покровський 20,0 +5,0
9. Мар’їнський 18,5 -0,1
10. Ясинуватський 15,7 -1,1
11. Волноваський 17,2 +0,3
12. Нікольський 19,0 -1,5
13. Мангушський 19,3 +1,3
  По області 17,4 +0,3
Facebook
Pocket
Email
Print