(063) 051 80 59

Контактний телефон

info@agro.dn.gov.ua

Пошта для листування

Середньодобий надій молока по сільськогосподарських підприємствах станом на 10.05.2019

№ з/п Назва районів, ОТГ Середньодобовий надій молока від корови, кг +, –

до рівня

2018 року

1. Олександрівський 11,6 -3,9
2. Бахмутський 8,6 -0,4
3. Костянтинівський 8,6 +3,1
4. Лиманська ОТГ 12,0 -1,2
5. Слов’янський 16,2 -0,2
6. Великоновосілківський 9,4 -0,1
7. Добропільський 10,2 -2,2
8. Покровський 20,0 +3,0
9. Мар’їнський 17,8 -0,7
10. Ясинуватський 17,8 +0,8
11. Волноваський 16,8 -0,4
12. Нікольський 19,6 -0,1
13. Мангушський 18,4 +0,9
  По області 17,1 -0,2
Facebook
Pocket
Email
Print