Назва метеостанцій, АМП |
08.04.2020р. | 28.03.2020р. | 08.04.2020р. | |||
шар ґрунту у см | ||||||
0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ |
||||||
БАХМУТ | 8 | 131 | 19 | 144 | 18 | 150 |
ПОКРОВСЬК | 21 | 121 | 23 | 143 | 27 | 153 |
ВОЛНОВАХА | 18 | 118 | 22 | 127 | 30 | 152 |
МАРІУПОЛЬ | 9 | 97 | 14 | 143 | 18 | 116 |
КОСТЯНТИНІВКА | 18 | 122 | 24 | 133 | 24 | 153 |
СЕРЕДНЄ: | 15 | 118 | 20 | 138 | 23 | 145 |
ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
ВОЛНОВАХА | 23 | 139 | 29 | 150 | – | – |
ЯРИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
КОСТЯНТИНІВКА | 21 | 131 | 27 | 140 | 27 | 160 |
ЛЮЦЕРНА | ||||||
БАХМУТ | 12 | 134 | 139 | 15 | 13 | 138 |
З Я Б | ||||||
БАХМУТ | 12 | 128 | 17 | 137 | 17 | 154 |
ПОКРОВСЬК | 17 | 115 | 22 | 135 | 27 | 121 |
ВОЛНОВАХА | 22 | 133 | 31 | 159 | – | – |
МАРІУПОЛЬ | 0 | 15 | 17 | 110 | 22 | 151 |
СЕРЕДНЄ: | 13 | 98 | 22 | 135 | 22 | 142 |
за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
marinfo.meteo.gov.ua