| Назва метеостанцій, АМП |
08.06.2020р. | 28.05.2020р. | 08.06.2019р. | |||
| шар ґрунту в см | ||||||
| 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ |
||||||
| БАХМУТ | 5 | 70 | 30 | 109 | 3 | 75 |
| ПОКРОВСЬК | 18 | 100 | 20 | 116 | 23 | 11 |
| ВОЛНОВАХА | 10 | 52 | 11 | 56 | 19 | 83 |
| МАРІУПОЛЬ | 1 | 36 | 11 | 55 | 0 | 2 |
| КОСТЯНТИНІВКА | 4 | 39 | 12 | 65 | 21 | 96 |
| СЕРЕДНЄ: | 8 | 59 | 17 | 80 | 13 | 53 |
| ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
| ВОЛНОВАХА | 17 | 80 | 16 | 78 | – | – |
| ЯРИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
| КОСТЯНТИНІВКА | 5 | 45 | 14 | 74 | 23 | 105 |
| ЛЮЦЕРНА | ||||||
| БАХМУТ | 6 | 72 | 23 | 92 | 21 | 117 |
| СОНЯШНИК | ||||||
| БАХМУТ | 16 | 113 | 36 | 138 | 10 | 126 |
| ПОКРОВСЬК | 21 | 94 | 24 | 119 | 23 | 119 |
| ВОЛНОВАХА | 27 | 131 | 30 | 132 | 26 | 136 |
| МАРІУПОЛЬ | 16 | 114 | 31 | 137 | 0 | 42 |
| СЕРЕДНЄ: | 20 | 113 | 30 | 131 | 15 | 106 |
за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
marinfo.meteo.gov.ua




