за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
Назва
метеостанцій, АМП |
08.07.2020р. | 28.06.2020р. | 08.07.2019р. | |||
шар ґрунту в см | ||||||
0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
ЛЮЦЕРНА | ||||||
БАХМУТ | 9 | 32 | 6 | 72 | 0 | 35 |
СОНЯШНИК | ||||||
БАХМУТ | 9 | 72 | 16 | 113 | 0 | 73 |
ПОКРОВСЬК | 21 | 111 | 21 | 94 | 6 | 77 |
ВОЛНОВАХА | 8 | 86 | 27 | 131 | 5 | 45 |
МАРІУПОЛЬ | 4 | 20 | 16 | 114 | – | – |
СЕРЕДНЄ: | 11 | 72 | 20 | 113 | 4 | 65 |
marinfo.meteo.gov.ua