| Назва
метеостанцій, АМП |
18.03.2020р. | 08.03.2020р. | 18.03.2019р | |||
| шар ґрунту в см | ||||||
| 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ |
||||||
| БАХМУТ | 25 | 152 | 34 | 168 | – | – |
| ПОКРОВСЬК | 26 | 150 | 26 | 156 | – | – |
| ВОЛНОВАХА | 28 | 140 | 30 | 145 | – | – |
| МАРІУПОЛЬ | 25 | 153 | 28 | 183 | 31 | 153 |
| КОСТЯНТИНІВКА | 29 | 143 | 29 | 138 | – | – |
| СЕРЕДНЄ: | 27 | 148 | 29 | 157 | – | – |
| ЛЮЦЕРНА | ||||||
| БАХМУТ | 12 | 135 | 17 | 154 | – | – |
| ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ | ||||||
| ВОЛНОВАХА | 31 | 163 | 32 | 163 | – | – |
| З Я Б | ||||||
| БАХМУТ | 16 | 145 | 26 | 161 | – | – |
| ПОКРОВСЬК | 27 | 149 | 30 | 160 | – | – |
| ВОЛНОВАХА | 34 | 157 | 34 | 161 | – | – |
| МАРІУПОЛЬ | 16 | 119 | – | – | 42 | 207 |
| СЕРЕДНЄ: | 23 | 143 | 30 | 160 | – | – |
| ЯРИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
| КОСТЯНТИНІВКА | 31 | 147 | – | – | – | – |
*мм
за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
marinfo.meteo.gov.ua




