за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
| Назва
метеостанцій, АМП |
на 18.07.20р. | на 08.07.20р. | на 18.07.19р. | |||
| шар ґрунту в см | ||||||
| 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
| ЛЮЦЕРНА | ||||||
| БАХМУТ | 16 | 57 | 9 | 32 | 0 | 27 |
| СОНЯШНИК | ||||||
| БАХМУТ | 18 | 91 | 9 | 72 | 0 | 52 |
| ПОКРОВСЬК | 13 | 87 | 21 | 111 | 2 | 49 |
| ВОЛНОВАХА | 11 | 62 | 8 | 86 | 21 | 67 |
| МАРІУПОЛЬ | 0 | 0 | 4 | 20 | 12 | 48 |
| СЕРЕДНЄ: | 11 | 60 | 11 | 72 | 9 | 54 |
marinfo.meteo.gov.ua




