| Назва метеостанцій, АМП |
на 28.05.20р. | на 18.05.20р. | на 28.05.19р. | |||
| шар ґрунту в см | ||||||
| 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ |
||||||
| БАХМУТ | 30 | 109 | 25 | 108 | 26 | 107 |
| ПОКРОВСЬК | 20 | 116 | 25 | 100 | 21 | 106 |
| ВОЛНОВАХА | 11 | 56 | 12 | 76 | 40 | 169 |
| МАРІУПОЛЬ | 11 | 55 | 8 | 59 | 12 | 41 |
| КОСТЯНТИНІВКА | 12 | 65 | 16 | 79 | 30 | 113 |
| СЕРЕДНЄ: | 17 | 80 | 17 | 84 | 4 | 56 |
| озимий ячмінь | ||||||
| ВОЛНОВАХА | 16 | 78 | 15 | 73 | – | – |
| ЯРИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
| КОСТЯНТИНІВКА | 14 | 74 | 17 | 83 | 33 | 122 |
| ЛЮЦЕРНА | ||||||
| БАХМУТ | 23 | 92 | 21 | 91 | 35 | 133 |
| СОНЯШНИК | ||||||
| БАХМУТ | 36 | 138 | 29 | 125 | 27 | 159 |
| ПОКРОВСЬК | 24 | 119 | 30 | 116 | 25 | 111 |
| ВОЛНОВАХА | 30 | 132 | 29 | 135 | 30 | 147 |
| МАРІУПОЛЬ | 31 | 137 | 0 | 0 | 15 | 126 |
| СЕРЕДНЄ: | 30 | 131 | 29 | 125 | 14 | 108 |
за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
marinfo.meteo.gov.ua




