за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
| Назва метеостанцій, АМП |
28.06.2020р. | 18.06.2020р. | 28.06.2019р. | |||
| шар ґрунту см | ||||||
| 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ |
||||||
| БАХМУТ | 0 | 16 | 2 | 47 | – | – |
| ПОКРОВСЬК | 6 | 31 | 8 | 71 | 3 | 60 |
| ВОЛНОВАХА | – | – | 10 | 39 | – | – |
| МАРІУПОЛЬ | 1 | 23 | 3 | 36 | 0 | 0 |
| КОНСТАНТИНІВКА | – | – | 1 | 33 | – | – |
| СЕРЕДНЄ: | 2 | 23 | 5 | 45 | 2 | 30 |
| ЛЮЦЕРНА | ||||||
| БАХМУТ | 0 | 42 | 1 | 57 | 0 | 49 |
| СОНЯШНИК | ||||||
| БАХМУТ | 3 | 91 | 6 | 99 | 0 | 78 |
| 2ПОКРОВСЬК | 8 | 47 | 14 | 75 | 9 | 67 |
| ВОЛНОВАХА | 21 | 129 | 24 | 129 | 8 | 73 |
| МАРІУПОЛЬ | 19 | 52 | 9 | 96 | 0 | 0 |
| СЕРЕДНЄ: | 13 | 80 | 13 | 100 | 4 | 55 |
marinfo.meteo.gov.ua




