Назва метеостанцій, АМП |
28.03.2020р. | 18.03.2020р. | 28.03.2019р. | |||
шар ґрунту в см | ||||||
0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ |
||||||
БАХМУТ | 19 | 144 | 25 | 152 | 32 | 174 |
ПОКРОВСЬК | 23 | 143 | 26 | 150 | 35 | 168 |
ВОЛНОВАХА | 22 | 127 | 28 | 140 | 33 | 150 |
МАРІУПОЛЬ | 14 | 143 | 25 | 153 | 31 | 100 |
КОСТЯНТИНІВКА | 24 | 133 | 29 | 143 | 31 | 167 |
СЕРЕДНЄ: | 20 | 138 | 27 | 148 | 32 | 152 |
ЛЮЦЕРНА | ||||||
БАХМУТ | 139 | 15 | 12 | 135 | 24 | 157 |
ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
ВОЛНОВАХА | 29 | 150 | 31 | 163 | – | – |
З Я Б | ||||||
БАХМУТ | 17 | 137 | 16 | 145 | 30 | 170 |
ПОКРОВСЬК | 22 | 135 | 27 | 149 | 27 | 121 |
ВОЛНОВАХА | 31 | 159 | 34 | 157 | – | – |
МАРІУПОЛЬ | 17 | 110 | 16 | 119 | 31 | 164 |
СЕРЕДНЄ: | 22 | 135 | 23 | 143 | 29 | 152 |
ЯРИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
КОСТЯНТИНІВКА | 27 | 140 | 31 | 147 | – | – |
(у мм)*
за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
marinfo.meteo.gov.ua