Назва
метеостанцій, АМП |
08.05.2020р. | 28.04.2020р. | 08.05.2019р | |||
шар ґрунту в см | ||||||
0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ |
||||||
БАХМУТ | 17 | 106 | 3 | 94 | 10 | 109 |
ПОКРОВСЬК | 18 | 107 | 3 | 66 | 17 | 128 |
ВОЛНОВАХА | 14 | 97 | 11 | 88 | 22 | 127 |
МАРІУПОЛЬ | 7 | 64 | 15 | 104 | 9 | 74 |
КОСТЯНТИНІВКА | 4 | 71 | 5 | 85 | 26 | 121 |
СЕРЕДНЄ: | 12 | 89 | 7 | 87 | 17 | 112 |
ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
ВОЛНОВАХА | 14 | 79 | 15 | 102 | – | – |
ЯРИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
КОСТЯНТИНІВКА | 6 | 80 | 7 | 94 | 30 | 138 |
ЛЮЦЕРНА | ||||||
БАХМУТ | 17 | 93 | 6 | 84 | 8 | 98 |
З Я Б | ||||||
БАХМУТ | 26 | 123 | 7 | 102 | 9 | 141 |
СОНЯШНИК | ||||||
ПОКРОВСЬК | 24 | 121 | – | – | – | – |
ВОЛНОВАХА | 30 | 137 | 28 | 141 | 31 | 138 |
МАРІУПОЛЬ | 0 | 0 | – | – | 26 | 138 |
СЕРЕДНЄ: | 18 | 86 | – | – | 29 | 138 |
за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
marinfo.meteo.gov.ua