| Назва
метеостанцій, АМП |
18.04.2020р. | 08.04.2020р. | 18.04.2019р. | |||
| шар ґрунту у см | ||||||
| 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ |
||||||
| БАХМУТ | 5 | 111 | 8 | 131 | 23 | 152 |
| ПОКРОВСЬК | 22 | 119 | 21 | 121 | 35 | 172 |
| ВОЛНОВАХА | 13 | 97 | 18 | 118 | 39 | 178 |
| МАРІУПОЛЬ | 11 | 97 | 9 | 97 | 50 | 159 |
| КОСТЯНТИНІВКА | 12 | 106 | 18 | 122 | 35 | 171 |
| СЕРЕДНЄ: | 13 | 106 | 15 | 118 | 36 | 166 |
| ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
| ВОЛНОВАХА | 16 | 118 | 23 | 139 | – | – |
| ЯРИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
| КОСТЯНТИНІВКА | 14 | 115 | 21 | 131 | 40 | 179 |
| ЛЮЦЕРНА | ||||||
| БАХМУТ | 8 | 108 | 12 | 134 | 28 | 147 |
| З Я Б | ||||||
| БАХМУТ | 6 | 112 | 12 | 128 | 28 | 163 |
| ПОКРОВСЬК | 22 | 117 | 17 | 115 | 33 | 138 |
| ВОЛНОВАХА | 9 | 116 | 22 | 133 | – | – |
| МАРІУПОЛЬ | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 173 |
| СЕРЕДНЄ: | 9 | 86 | 13 | 98 | 34 | 158 |
за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
marinfo.meteo.gov.ua




