Назва
метеостанцій, АМП |
18.05.2020р. | 08.05.2020р. | 18.05.2019р. | |||
шар ґрунту в см | ||||||
0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ |
||||||
БАХМУТ | 25 | 108 | 17 | 106 | 5 | 93 |
ПОКРОВСЬК | 25 | 100 | 18 | 107 | 15 | 105 |
ВОЛНОВАХА | 12 | 76 | 14 | 97 | 14 | 98 |
МАРІУПОЛЬ | 8 | 59 | 7 | 64 | 2 | 36 |
КОСТЯНТИНІВКА | 16 | 79 | 4 | 71 | 19 | 102 |
СЕРЕДНЄ: | 17 | 84 | 12 | 89 | 11 | 87 |
ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
ВОЛНОВАХА | 15 | 73 | 14 | 79 | – | – |
ЯРИЙ ЯЧМІНЬ | ||||||
КОСТЯНТИНІВКА | 17 | 83 | 6 | 80 | 21 | 115 |
ЛЮЦЕРНА | ||||||
БАХМУТ | 21 | 91 | 17 | 93 | 0 | 82 |
СОНЯШНИК | ||||||
БАХМУТ | 29 | 125 | – | – | 8 | 136 |
ПОКРОВСЬК | 30 | 116 | 24 | 121 | 19 | 108 |
ВОЛНОВАХА | 29 | 135 | 30 | 137 | 29 | 134 |
МАРІУПОЛЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 |
СЕРЕДНЄ: | 29 | 125 | 18 | 86 | 16 | 117 |
за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
marinfo.meteo.gov.ua