| Назва
метеостанцій, АМП |
на 28.03.19г. | на 18.03.19р. | на 28.03.18г. | |||
| шар ґрунту в см | ||||||
| 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ |
||||||
| БАХМУТ | 32 | 174 | – | – | – | – |
| ПОКРОВСЬК | 35 | 168 | – | – | – | – |
| ВОЛНОВАХА | 33 | 150 | – | – | – | – |
| МАРІУПОЛЬ | 31 | 100 | 31 | 153 | – | – |
| КОСТЯНТИНІВКА | 31 | 167 | – | – | – | – |
| СЕРЕДНЄ: | 32 | 152 | 31 | 153 | – | – |
| ЛЮЦЕРНА | ||||||
| БАХМУТ | 24 | 157 | – | – | – | – |
| З Я Б | ||||||
| БАХМУТ | 30 | 170 | – | – | – | – |
| ПОКРОВСЬК | 27 | 121 | – | – | – | – |
| МАРІУПОЛЬ | 31 | 164 | 42 | 207 | – | – |
| СЕРЕДНЄ: | 29 | 152 | 42 | 207 | – | – |
| СОНЯШНИК | ||||||
| ВОЛНОВАХА | 34 | 155 | – | – | – | – |
за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
marinfo.meteo.gov.ua




