| Назва
метеостанцій, АМП |
на 08.07.18р. | на 28.06.18г | на 08.07.17р. | |||
| шар ґрунту в см | ||||||
| 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
| ПРОСО | ||||||
| ВОЛНОВАХА | 11 | 98 | 20 | 124 | – | – |
| ЛЮЦЕРНА | ||||||
| БАХМУТ | 2 | 51 | 5 | 51 | – | – |
| ПОКРОВСЬК | 15 | 40 | 16 | 38 | 20 | 54 |
| СЕРЕДНЄ: | 9 | 46 | 11 | 45 | – | – |
| СОНЯШНИК | ||||||
| БАХМУТ | 6 | 76 | 9 | 80 | 12 | 102 |
| ПОКРОВСЬК | 14 | 57 | 15 | 69 | 25 | 90 |
| ВОЛНОВАХА | 6 | 51 | 17 | 114 | 34 | 106 |
| МАРІУПОЛЬ | 0 | 37 | 19 | 59 | 17 | 66 |
| СЕРЕДНЄ: | 7 | 55 | 15 | 81 | 22 | 91 |
* данні у мм
за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
marinfo.meteo.gov.ua




