| Назва
метеостанцій, АМП |
на 28.06.18г. | на 18.06.18г | на 28.06.17г. | |||
| шар ґрунту в см | ||||||
| 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | 0-20 | 0-100 | |
| ПРОСО | ||||||
| ВОЛНОВАХА | 20 | 124 | 15 | 118 | – | – |
| ЛЮЦЕРНА | ||||||
| БАХМУТ | 5 | 51 | 0 | 54 | – | – |
| ПОКРОВСЬК | 16 | 38 | 11 | 39 | 1 | 48 |
| СЕРЕДНЄ: | 11 | 45 | 6 | 47 | – | – |
| СОНЯШНИК | ||||||
| БАХМУТ | 9 | 80 | 0 | 66 | 6 | 108 |
| ПОКРОВСЬК | 15 | 69 | 10 | 68 | 16 | 88 |
| ВОЛНОВАХА | 17 | 114 | 19 | 126 | 21 | 116 |
| МАРІУПОЛЬ | 19 | 59 | 4 | 52 | 18 | 69 |
| СЕРЕДНЄ: | 15 | 81 | 8 | 78 | 15 | 95 |
за даними Донецького регіонального
центру з гідрометеорології
marinfo.meteo.gov.ua




