| №з/п | Найменування
підприємства |
Ємність
(тонн) |
Тарифи на послуги (з ПДВ) | |||||||||||
| Приймання
(грн./тонна) |
Зберігання
( грн./тонно-місяць) |
Очищення
(грн./тонно-відсоток) |
Сушіння
(грн./тонно-відсоток) |
|||||||||||
| зерно | кукурудза | соняшник | зерно | кукурудза | соняшник | зерно | кукурудза | соняшник | зерно | кукурудза | соняшник | |||
| 1 | СФГ «Оберіг» Бахмутський р-н | 9500 | – | – | дані будуть наведені в серпні | – | – | дані будуть наведені в серпні | – | – | дані будуть наведені в серпні | – | – | дані будуть наведені в серпні |
| 2 | ПрАТ «Екопрод» Волноваський р-н | 32000 | Інформація відсутня | |||||||||||
| 3 | ПАТ «Добропільський комбінат хлібопродуктів» | 36000 | – | 29,70 | 33,0 | 82,80 | 97,20 | 97,20 | 33,84 | 33,0 | 38,04 | 80,52 | 95,04 | 95,04 |
| 4 | ПрАТ» «АПК-Інвест» | 89600 | Інформація відсутня | |||||||||||
| 5 | ТОВ «Комінвест-агро»
м. Костянтинівка |
30000 | 25,02 | – | – | 68,82 | – | – | 24,00 | – | – | 56,40 | – | – |
| 6 | ТОВ «Константа ФІД» м.Костянтинівка | 10000 | – | – | – | – | – | – | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 99,50 | 99,50 | – |
| 7 | ТОВ «АП-ГРУПП» м.Маріуполь | 24000 | Інформація відсутня | |||||||||||
| 8 | ТОВ «АГРОЕКСПЕРТ» м.Краматорськ | 22500 | 0-20,04 | 0-20,04 | 0-20,04 | 49,50-70,50 | 49,50-70,50 | 49,50-70,50 | 30,24 | 30,24 | 30,24 | – | – | – |
| 9 | ПрАТ «Покровська реалбаза» | 15300 | – | – | 20,00 | 66,0 | – | 72,0 | 29,08 | – | 34,90 | 64,80 | – | 67,0
|
| 10 | філія ДПЗКУ ПАТ «Кальчицький елеватор» Нікольський р-н | 71400 | – | – | – | 1,86 | 1,86 | 2,22 | 19,38 | 19,56 | 24,72 | 52,20 | 66,60 | 84,00 |
| 11 | філія ДПЗКУ ПАТ
«Легендарненський елеватор» Олександрівський р-н |
105000 | – | – | – | 2,10 | – | 2,34 | 20,10 | – | 30,60 | 66,90 | – | 106,80 |
| 12 | філія ДПЗКУ ПАТ «Роївський елеватор”» Мар’їнський р-н | 108413 | – | – | – | 66,60 | 66,60 | 72,0 | 21,0 | 21,0 | 30,0 | 59,40 | 89,10 | 106,80 |
| 13 | ТОВ «Сіверський елеватор» м.Сіверськ Бахмутський р-н | 15300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Головна » Записи » Новини » Новини переробки » Зведена інформація щодо умов зберігання зерна нового врожаю 2020 року
Facebook
Pocket
Email
Print




